REGULAR RATE FOR NIGERIAN NETWORKS
MTN bills 2.95 Units, GLO bills 2.75 Units, AIRTEL bills 2.75 Units 9MOBILE bills 2.70 Units, OTHERS bill 3.49 Units
REGULAR RATE FOR OTHER COUNTRIES
| Country | Country Code | Required Units | Supported Network |
|---|---|---|---|
| UK | +44 | 15.00 | ALL |
| Ukraine | +380 | 22.00 | ALL |
| Uruguay | +598 | 5.06 | ALL |
| USA | +1 | 22.00 | ALL |
| Uzbekistan | +998 | 22.00 | ALL |
| Vanuatu | +678 | 6.93 | ALL |
| Venezuela | +58 | 6.05 | ALL |
| Vietnam | +84 | 22.00 | ALL |
| Yemen | +967 | 0.00 | ALL |
| Zambia | +260 | 4.73 | ALL |
| Zimbabwe | +263 | 7.59 | ALL |
