REGULAR RATE FOR NIGERIAN NETWORKS
MTN bills 2.95 Units, GLO bills 2.75 Units, AIRTEL bills 2.75 Units 9MOBILE bills 2.70 Units, OTHERS bill 3.49 Units
REGULAR RATE FOR OTHER COUNTRIES
| Country | Country Code | Required Units | Supported Network |
|---|---|---|---|
| Namibia | +264 | 7.92 | ALL |
| Nepal | +977 | 4.40 | ALL |
| Netherlands | +31 | 22.00 | ALL |
| Netherlands A. | +599 | 5.72 | ALL |
| New Caledonia | +687 | 14.52 | ALL |
| New Zealand | +64 | 5.06 | ALL |
| Nicaragua | +505 | 4.18 | ALL |
| Niger | +227 | 5.06 | ALL |
| Norway | +47 | 22.00 | ALL |
