REGULAR RATE FOR NIGERIAN NETWORKS
MTN bills 2.95 Units, GLO bills 2.75 Units, AIRTEL bills 2.75 Units 9MOBILE bills 2.70 Units, OTHERS bill 3.49 Units
REGULAR RATE FOR OTHER COUNTRIES
| Country | Country Code | Required Units | Supported Network |
|---|---|---|---|
| Taiwan | +886 | 22.00 | ALL |
| Tajikistan | +992 | 5.39 | ALL |
| Tanzania | +255 | 4.40 | ALL |
| Thailand | +66 | 6.38 | ALL |
| Togo | +228 | 5.72 | ALL |
| Tonga | +676 | 6.05 | ALL |
| Tunisia | +216 | 7.59 | ALL |
| Turkey | +90 | 17.05 | ALL |
| Turkmenistan | +993 | 22.00 | ALL |
